Books and Uniform Fee 2026-2027

“We appreciate your interest in Delhi Private School, Ras Al Khaimah, and your commitment to your child’s education. This page is designed to provide you with a comprehensive overview of our fees for books and uniforms, ensuring transparency and clarity in your financial planning for your child’s educational journey with us. We are dedicated to making quality education accessible to all and aim to provide you with all the necessary information to support your child’s educational needs.

UNIFORM FEE FOR THE ACADEMIC YEAR 2026-27

BOYS (KG 1 – GRADE 12)

Description Regular Uniform( 2 Set ) PE Uniform ( 2 Set ) Total Approved MOE Amount
PRE-KG 170 - 170 570
KG 1 170 - 170 570
KG 2 170 - 170 570
GRADE 1 250 180 430 570
GRADE 2 250 180 430 570
GRADE 3 250 180 430 570
GRADE 4 250 180 430 570
GRADE 5 250 180 430 570
GRADE 6 250 180 430 570
GRADE 7 250 180 430 570
GRADE 7 250 180 430 570
GRADE 8 250 180 430 570
GRADE 8 250 180 430 570
GRADE 9 250 180 430 570
GRADE 10 250 180 430 570
GRADE 11 250 180 430 570
GRADE 12 250 180 430 570

GIRLS (KG 1 – GRADE 12)

Description Regular Uniform( 2 Set ) PE Uniform ( 2 Set ) Total Approved MOE Amount
PRE-KG 150 - 150 570
KG 1 150 - 150 570
KG 2 150 - 150 570
GRADE 1 250 180 430 570
GRADE 2 250 180 430 570
GRADE 3 250 180 430 570
GRADE 4 250 180 430 570
GRADE 5 250 180 430 570
GRADE 6 250 180 430 570
GRADE 7 250 180 430 570
GRADE 7 250 180 430 570
GRADE 8 250 180 430 570
GRADE 8 250 180 430 570
GRADE 9 250 180 430 570
GRADE 10 250 180 430 570
GRADE 11 250 180 430 570
GRADE 12 250 180 430 570

BOOK FEE FOR THE ACADEMIC YEAR 2026-27

KG 1 – GRADE 5

GRADE Amount (A) Total
KG 1 775 775
KG 2 775 775
Grade 1 900 900
Grade 2 900 900
Grade 3 900 900
Grade 4 900 900
Grade 5 1000 1000

GRADE 6 – GRADE 12

GRADE Amount (A) Total
Grade 6 1025 1025
Grade 7 1025 1025
Grade 8 1200 1200
Grade 9 1200 1200
Grade 10 1300 1300
Grade 11 1300 1300
Grade 12 1300 1300